Tank Ratings |
|
System # | 1 |
---|---|
NSF 600 | N |
UL Tank Size | 4000 gallons |
UL # of coats | 1 to 2 |
UL Max DFT | 12 mils |
UL Cure Time | 7 days |
UL Thinner | #10 @ 5% |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 1 |
NSF 600 | N |
UL Pipe Size | Not rated |
UL Valve Size | Not rated |
UL # of Coats | 1 to 2 |
UL Max DFT | 12 mils |
UL Cure Time | 7 days |
UL Thinner | #10 @ 5% |
Tank Ratings |
|
System # | 2 |
---|---|
NSF 600 | N |
UL Tank Size | 50,000 gallons |
UL # of coats | 3 |
UL Max DFT | 18 mils |
UL Cure Time | 7 days |
UL Thinner | #38 @ 8% |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 2 |
NSF 600 | N |
UL Pipe Size | Not rated |
UL Valve Size | Not Listed |
UL # of Coats | 3 |
UL Max DFT | 18 mils |
UL Cure Time | 7 days |
UL Thinner | #38 @ 8% |
Tank Ratings |
|
System # | 1 |
---|---|
NSF 600 | Y |
UL Tank Size | 20,000 gallons |
UL # of coats | 1 |
UL Max DFT | 2 mils |
UL Cure Time | 2 weeks |
UL Thinner | 20% max of either Thinner 33 or 21 |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 1 |
NSF 600 | Y |
UL Pipe Size | 118 inches |
UL Valve Size | Not rated |
UL # of Coats | 1 |
UL Max DFT | 2 mils |
UL Cure Time | 2 weeks |
UL Thinner | 20% max of either Thinner 33 or 21 |
Tank Ratings |
|
System # | 1 |
---|---|
NSF 600 | N |
UL Tank Size | 500 gallons |
UL # of coats | 1 |
UL Max DFT | 1 mil |
UL Cure Time | 8 days |
UL Thinner | 4.5% max of Thinner #21 |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 1 |
NSF 600 | N |
UL Pipe Size | Not rated |
UL Valve Size | Not rated |
UL # of Coats | 1 |
UL Max DFT | 1 mil |
UL Cure Time | 8 days |
UL Thinner | 4.5% max of Thinner #21 |
Tank Ratings |
|
System # | 1 |
---|---|
NSF 600 | N |
UL Tank Size | 500 gallons |
UL # of coats | 1 |
UL Max DFT | 1.25 mils |
UL Cure Time | 7 days |
UL Thinner | None Listed |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 1 |
NSF 600 | N |
UL Pipe Size | Not rated |
UL Valve Size | Not rated |
UL # of Coats | 1 |
UL Max DFT | 1.25 mils |
UL Cure Time | 7 days |
UL Thinner | None Listed |
Tank Ratings |
|
System # | 1 |
---|---|
NSF 600 | Y |
UL Tank Size | 40,000 gallons |
UL # of coats | 1 to 2 |
UL Max DFT | 16 mils |
UL Cure Time | 7 days |
UL Thinner | 10% max of Thinner #76 |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 1 |
NSF 600 | Y |
UL Pipe Size | Not rated |
UL Valve Size | 4" |
UL # of Coats | 1 to 2 |
UL Max DFT | 16 mils |
UL Cure Time | 7 days |
UL Thinner | 10% max of Thinner #76 |
Tank Ratings |
|
System # | 1 |
---|---|
NSF 600 | N |
UL Tank Size | 2000 gallons |
UL # of coats | 2 to 3 |
UL Max DFT | 20 mils |
UL Cure Time | 7 days |
UL Thinner | 10% max of Thinner #2 |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 1 |
NSF 600 | N |
UL Pipe Size | 54" |
UL Valve Size | 4" |
UL # of Coats | 2 to 3 |
UL Max DFT | 20 mils |
UL Cure Time | 7 days |
UL Thinner | 10% max of Thinner 2 |
Tank Ratings |
|
System # | 1 |
---|---|
NSF 600 | N |
UL Tank Size | 30,000 gallons |
UL # of coats | 1 to 2 |
UL Max DFT | 20 mils (1 coat); 30 mils (2 coats) |
UL Cure Time | 7 days |
UL Thinner | 12.5% max of Thinner #2 |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 1 |
NSF 600 | N |
UL Pipe Size | Not rated |
UL Valve Size | 4" |
UL # of Coats | 1 to 2 |
UL Max DFT | 20 mils (1 coat); 30 mils (2 coats) |
UL Cure Time | 7 days |
UL Thinner | 12.5% max of Thinner #2 |
Tank Ratings |
|
System # | 2 |
---|---|
NSF 600 | N |
UL Tank Size | 70,000 gallons |
UL # of coats | 2 to 3 |
UL Max DFT | 20 mils |
UL Cure Time | 7 days |
UL Thinner | Max 13 oz per gallon of Thinner 2 or 225 E |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 2 |
NSF 600 | N |
UL Pipe Size | Not rated |
UL Valve Size | Not rated |
UL # of Coats | 2 to 3 |
UL Max DFT | 20 mils |
UL Cure Time | 7 days |
UL Thinner | Max of 13 oz per gallon of Thinner #2 or 225 E |
Tank Ratings |
|
System # | 1 |
---|---|
NSF 600 | N |
UL Tank Size | 50 gallons |
UL # of coats | 2 to 3 |
UL Max DFT | 20 mils |
UL Cure Time | 14 days |
UL Thinner | Max 13 oz per gallon of Thinner 2 or 225 E |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 1 |
NSF 600 | N |
UL Pipe Size | 15" |
UL Valve Size | 1.5" |
UL # of Coats | 2 to 3 |
UL Max DFT | 20 mils |
UL Cure Time | 14 days |
UL Thinner | Max of 13 oz per gallon of Thinner #2 or 225 E |
Tank Ratings |
|
System # | 1 |
---|---|
NSF 600 | Y |
NSF Tank Size | 3,000 gallons |
NSF # of coats | 2-3 |
NSF Max DFT | 45 mils |
NSF Cure Time | Recoat- 10 hours; Final Cure- 4 hours forced cure at 200 F |
NSF Thinner | Max 20% of Plasite Thinner #20 by volume |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 1 |
NSF 600 | N |
NSF Pipe Size | Not Rated |
NSF Valve Size | Not Rated |
NSF # of Coats | N/A |
NSF Max DFT | N/A |
NSF Cure Time | N/A |
NSF Thinner | N/A |
**Plasite 4110 was tested and certified by NSF's lab |
Tank Ratings |
|
System # | 1 |
---|---|
NSF 600 | Y |
UL Tank Size | 5 gallons |
UL # of coats | 1 |
UL Max DFT | 50 mils |
UL Cure Time | 3 days |
UL Thinner | N/A |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 1 |
NSF 600 | Y |
UL Pipe Size | 4" |
UL Valve Size | Not rated |
UL # of Coats | 1 |
UL Max DFT | 50 mils |
UL Cure Time | 3 days |
UL Thinner | N/A |
Tank Ratings |
|
System # | 1 |
---|---|
NSF 600 | Y |
UL Tank Size | 1000 gallons |
UL # of coats | 1 |
UL Max DFT | 60 mils |
UL Cure Time | 7 days |
UL Thinner | N/A |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 1 |
NSF 600 | Y |
UL Pipe Size | 42" |
UL Valve Size | Not rated |
UL # of Coats | 1 |
UL Max DFT | 60 mils |
UL Cure Time | 7 days |
UL Thinner | N/A |
Tank Ratings |
|
System # | 1 |
---|---|
NSF 600 | Y |
UL Tank Size | 200 gallons |
UL # of coats | 1 |
UL Max DFT | 3 mils |
UL Cure Time | 7 days |
UL Thinner | Max 5% of Thinner 76 or 225 E |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 1 |
NSF 600 | Y |
UL Pipe Size | 24" |
UL Valve Size | Not rated |
UL # of Coats | 1 |
UL Max DFT | 3 mils |
UL Cure Time | 7 days |
UL Thinner | Max of 5% of Thinner 76 or 225 E |
Tank Ratings |
|
System # | 1 |
---|---|
NSF 600 | Y |
UL Tank Size | 500 gallons |
UL # of coats | 1 to 2 |
UL Max DFT | 50 mils |
UL Cure Time | 4 days |
UL Thinner | N/A |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 1 |
NSF 600 | Y |
UL Pipe Size | 12" |
UL Valve Size | 4" |
UL # of Coats | 1 to 2 |
UL Max DFT | 50 mils |
UL Cure Time | 4 days |
UL Thinner | N/A |
Tank Ratings |
|
System # | 1 |
---|---|
NSF 600 | Y |
UL Tank Size | 6,000 gallons |
UL # of coats | 1 |
UL Max DFT | 30 mils |
UL Cure Time | 4 Days |
UL Thinner | N/A |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 1 |
NSF 600 | N |
UL Pipe Size | Not Rated |
UL Valve Size | Not Rated |
UL # of Coats | N/A |
UL Max DFT | N/A |
UL Cure Time | N/A |
UL Thinner | N/A |
Tank Ratings |
|
System # | 1 |
---|---|
NSF 600 | Y |
UL Tank Size | 100 gallons |
UL # of coats | 1 to 2 |
UL Max DFT | 125 mils |
UL Cure Time | 4 hours |
UL Thinner | N/A |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 1 |
NSF 600 | Y |
UL Pipe Size | 20" |
UL Valve Size | Not rated |
UL # of Coats | 1 to 2 |
UL Max DFT | 125 mils |
UL Cure Time | 4 hours |
UL Thinner | N/A |
Tank Ratings |
|
System # | 1 |
---|---|
NSF 600 | Y |
UL Tank Size | 50 gallons |
UL # of coats | 1 to 2 |
UL Max DFT | 300 mils |
UL Cure Time | 4 hours |
UL Thinner | N/A |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 1 |
NSF 600 | Y |
UL Pipe Size | 14" |
UL Valve Size | Not rated |
UL # of Coats | 1 to 2 |
UL Max DFT | 300 mils |
UL Cure Time | 4 hours |
UL Thinner | N/A |
Tank Ratings |
|
System # | 1 |
---|---|
NSF 600 | Not Tested but it should meet it |
UL Tank Size | 1000 gallons |
UL # of coats | 1 |
UL Max DFT | 120 mils |
UL Cure Time | Not Listed |
UL Thinner | N/A |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 1 |
NSF 600 | Not Tested but it should meet it |
UL Pipe Size | 12" |
UL Valve Size | 12" |
UL # of Coats | 1 |
UL Max DFT | 120 mils |
UL Cure Time | Not Listed |
UL Thinner | N/A |
Tank Ratings |
|
System # | 1 |
---|---|
NSF 600 | Not Tested but it should meet it |
UL Tank Size | 1000 gallons |
UL # of coats | 1 |
UL Max DFT | 120 mils |
UL Cure Time | Not Listed |
UL Thinner | N/A |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 1 |
NSF 600 | Not Tested but it should meet it |
UL Pipe Size | 12" |
UL Valve Size | 12" |
UL # of Coats | 1 |
UL Max DFT | 120 mils |
UL Cure Time | Not Listed |
UL Thinner | N/A |
Tank Ratings |
|
System # | 1 |
---|---|
NSF 600 | Not Tested but it should meet it |
UL Tank Size | 1000 gallons |
UL # of coats | 1 |
UL Max DFT | 120 mils |
UL Cure Time | Not Listed |
UL Thinner | N/A |
Pipe, Valves, and Fittings |
|
System # | 1 |
NSF 600 | Not Tested but it should meet it |
UL Pipe Size | 12" |
UL Valve Size | 12" |
UL # of Coats | 1 |
UL Max DFT | 120 mils |
UL Cure Time | Not Listed |
UL Thinner | N/A |
*All Systems Certified by UL to Meet the Requirements of NSF 61